1ª División - Grupo A
1ª División - Grupo A
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | MA Mario Rifa🔥 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| #2▲ | AD Adrián Cuervo | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| #3= | JA Javier Vallejo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| #4▼ | PA Pablo Rivera | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 | -7 |
| #5▼ | GA Garbis Kerpitchian | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -5 |
1ª División - Grupo B
1ª División - Grupo B
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | HU Hugo Rodríguez | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| #2▲ | BO Borja Prado | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #3= | LU Luis Javier Sainz | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -7 |
| #4▼ | AN Andrés Toranzo | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -4 |
| #5▼ | ÁN Ángel Fuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª División - Grupo C
1ª División - Grupo C
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AL Alejandro Jiménez | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| #2▲ | AL Alberto Almazán | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| #3= | MA Manuel Sánchez | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
| #4▼ | RO Roberto Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | VE Vega Celemin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª División - Grupo D
1ª División - Grupo D
Clasificación
| Pos | Jugador | Pts | PJ | PG | PP | Set± | Game± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1▲ | AS Asier Bazaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| #2▲ | HU Hugo Uría | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 |
| #3= | RI Riccardo Ercoletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4▼ | AL Aleksandar Dimitrovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5▼ | JO Joe Wabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |